<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thispage.nl &#187; FTIR</title>
	<atom:link href="http://www.thispage.nl/tag/ftir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thispage.nl</link>
	<description>Nothing is impossible</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 22:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Voorbereiding: Nieuw test materiaal besteld!</title>
		<link>http://www.thispage.nl/2010/02/27/voorbereiding-nieuw-test-materiaal-besteld/</link>
		<comments>http://www.thispage.nl/2010/02/27/voorbereiding-nieuw-test-materiaal-besteld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project: Multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[FTIR]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thispage.nl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Voordat het grote &#8220;bouwplan&#8221; kan beginnen moet ik nog Ã©Ã©n ding onderzoeken: welke techniek ga ik gebruiken voor het touch oppervlak?

Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om het touch oppervlak te maken (Laser, IR Leds: DSI, FTIR, etc.).
Op dit moment twijfel ik tussen:

Diffused Surface Illumination (DSI)
Frustrated Total Internal Reflection (FTIR).

Hieronder 2 schema&#8217;s over de werking en  <a href="http://www.thispage.nl/2010/02/27/voorbereiding-nieuw-test-materiaal-besteld/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thispage.nl/2010/02/27/voorbereiding-nieuw-test-materiaal-besteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project: Multi-touch tafel</title>
		<link>http://www.thispage.nl/2010/02/25/project-multi-touch-tafel/</link>
		<comments>http://www.thispage.nl/2010/02/25/project-multi-touch-tafel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project: Multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[FTIR]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thispage.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Een van de huidige projecten waar ik mee bezig ben, is het maken van een multi-touch tafel (FTIR). Om een beeld te krijgen van de vele mogelijkheden kun je dit filmpje eens bekijken over Microsoft&#8217;s Surface.
Aangezien dit de eerste keer is dat ik met allerlei nieuwe dingen aan de slag ga, zal ikÂ geen mooi design  <a href="http://www.thispage.nl/2010/02/25/project-multi-touch-tafel/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thispage.nl/2010/02/25/project-multi-touch-tafel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
